投稿Clay Minerals经典期刊—Howie Award论文年度奖来了 - 2020泰国第4届亚洲黏土会议 专辑
最新信息: Clay Minerals 经典期刊 the Howie Award论文 年度奖来了
The Mineralogical Society has established the Howie Award for the best paper published in Clay Minerals and Mineralogical Magazine every year. For this purpose Clay Minerals will propose 2 papers and Mineralogical Magazine 3 papers to the Awards Committee of MinSoc to place them in a ranking list as the most appropriate for the Award. This ranking list will be submitted to the Society's Council for approval.
欢迎投稿 Clay Minerals 经典期刊—2020泰国第4届亚洲黏土会议 专辑
Welcome your submission to
•Journal: Clay Minerals
https://www.editorialmanager.com/clayminerals/default.aspx
Special issue: for ACC4-2020.
Submission Deadline : by Nov 12,2020
Topics on clay minerals are all welcomed while those on funtiontional clay materials are preferred.
Instructions for authors: https://www.cambridge.org/core/journals/clay-minerals/information/instructions-contributors
Editors: Chun Hui ZHOU and Georgios Christidis
Contact: chc.zhou@aliyun.com
For query: please email to Chun Hui ZHOU
chc.zhou@aliyun.com qyimcn@126.com https://www.editorialmanager.com/clayminerals/default.aspx
Special issue: for ACC4-2020.
Submission Deadline : by Nov 12,2020
Topics on clay minerals are all welcomed while those on funtiontional clay materials are preferred.
Instructions for authors: https://www.cambridge.org/core/journals/clay-minerals/information/instructions-contributors
Editors: Chun Hui ZHOU and Georgios Christidis
Contact: chc.zhou@aliyun.com
For query: please email to Chun Hui ZHOU
When you upload your files on https://www.editorialmanager.com/clayminerals/default.aspx
please make sure to select Section/Category on the step of General information (required *)
'Clays and Funtiontional Materials-Asian Clay Conference'
第4届亚洲黏土会议 已经 线上形式 按期 成功召开
2020年6月7日至10日,泰国芭堤雅
2020泰国: 4th Asian Clay Conference - Session 5
We would like to invite original research contributions on recent advances in experimental, theoretical/simulation studies on clays and clay materials and application to the following session:
5. Clays and functional materials 5、黏土功能材料
Prof. Chun Hui ZHOU (Zhejiang University of Technology)
Prof. Tomohiko OKADA (Shinshu University)
Prof. Daehwan PARK(Kyungnam University)
Conference Website: (The conference is coming soon and the website will open to accept the papers since February).
We decided to organize the conference as schedules in a full on-line style and extend the registration open until 1st June 2020.
We have been watching the situation and recognized that we cannot welcome you in Pattaya, Thailand on the occasion of the Asian Clay Conference 2020 in this June. It is a pity for us to announce that the Asian Clay Conference 2020 will be organized as a full on-line style. In order to adapt the situation, we made some changes for the conference format (including schedule and registration ) We already put the information on our website and start to communicate those who registered already.
Full on line conf
Conference day: 8th-9th June 2020
Abstract submission deadline: 25th May 2020
Payment deadline: 1st June 2020
Oral 15 min, student oral (instead of poster) 5min as to the method of presentation, we are preparing and will announce the format as soon as we finallized it.
Registration 150 US$ for regular and 100 US$ for student
I would like to ask all of you to make program after the abstract collection (25th May 2020).
Depend on the number of presentation, we will announce the detailed schedule (program) for the opening ceremony as well as the council meeting (also on line).
I would like to ask you and your colleague to join the conference evern though the on-line version is not convenient and efficient for us.
Please do not hesitate to comment and suggest anything to make our conference more fruitful.
Thanking you in advance for your kind cooperation.
Besides your abstracts to the session 5, your full papers are cordially invited and encouraged to be submitted to "Clay Minerals" for publication.
"Clay Minerals": Journal of the European Clay Group Association (ECGA).
If you have any questions, please don't feel hesitate to contact me:qyimcn@126.com
More Detail:
第4届亚洲黏土会议
2020年6月7日至10日,泰国芭堤雅,网址:https://asian-clay2020.com/index.php
会议内容涵盖与化学、材料及应用、地质和矿物学相关的黏土或黏土材料。 此次会议希望邀请最新的实验研究、黏土的理论/模拟研究、黏土材料及其应用研究的报告。会议包括以下主题:
1、地球黏土科学
会议主席
Toshihiro Kogure教授(东京大学)
Jin-Wook Kim教授(延世大学)
何宏平 教授(广州地球化学研究所)
2、黏土与工业及土木工程
会议主席
廖立兵 教授(中国地质大学)
Thitisak Boonpramote教授(朱拉隆功大学)
Takeo Ebina博士(AIST)
3、黏土与环境
会议主席
Giora Rytwo教授(MIGAL)
Tsutomu Sato教授(北海道大学)
陆现彩 教授(南京大学)
Binoy Sarkar博士(兰开斯特大学)
4、黏土与生命/健康及生物学
会议主席
Jae-Min Oh教授(东国大学)
Hailiang Dong教授(迈阿密大学)
5、黏土功能材料
会议主席
周春晖 教授(浙江工业大学)
Tomohiko Okada教授(信州大学)
Daehwan Park教授(庆南大学)
6、一般主题
会议主席
袁鹏 教授(广州地球化学研究所)
Yoshikazu Kameshima教授(冈山大学)
Nithima Khaorapapong教授(孔敬大学)
As to the publication, we have Clays and Clay Minerals(Clay Minerals Society) and Clay Science(Clay Science Society of Japan) as official journals. You will be contacted by the editors of the journals (Dr. Kevin Murphy for CCM and Dr. Takeo Ebina for Clay Science) for the MS managements and handling.
目前(2020年5月30日)分会Session 5收到论文稿清单:
Abstract List (Session 5: Clays and functional materials) | |||
No. | Abstract Code | Abstract Title | Session |
8 | S5_P6 | Title:Photogeneration of Singlet Oxygen by Cationic Phthalocyanine Adsorbed on Clay Nanosheet without Aggregation | Clays and functional materials |
9 | S5_P7 | Title:Synthesis and Anion-Exchangeable Characterization of Layered Double Hydroxide Consisting of Ni2+ and Fe3+ | Clays and functional materials |
10 | S5_P8 | Title:S2 Emission Properties of Cationic Zn-Porphyrin Monomers Adsorbed on Clay Nanosheet Surface | Clays and functional materials |
11 | S5_P10 | Title:Emission Change of rare-earth doped Layered Double Hydroxides by anion species | Clays and functional materials |
14 | S5_P12 | Title:HYBRIDIZATION OF A PHYLLOSILICATE DERIVATIVE ON MONODISPERSE SPHERICAL SILICA PARTICLES VIA SOL-GEL REACTIONS | Clays and functional materials |
18 | S5_P13 | Title:Synthesis of monodisperse silica microspheres using a W/O emulsion | Clays and functional materials |
20 | S5_P15 | Title:Formation of Hetero-Structure Consisting of Graphene Oxide by Optical Manipulation | Clays and functional materials |
21 | S5_P16 | Title:GAS PHASE REACTION ACTIVITY OVER SUPPORTED RUTHENIUM NANOSHEET CATALYST | Clays and functional materials |
22 | S5_P17 | Title:DEPOSITION OF GOLD NANOPARTICLES ON MESOPOROUS SILICA: A HIGH FREQUENCY ULTRASONIC APPROACH | Clays and functional materials |
32 | S5_P20 | Title:INVESTIGATION OF THE PHASE FORMATION AND MECHANICAL PROPERTIES OF LI-SILICA GLASS-CERAMICS SYSTEM | Clays and functional materials |
38 | S5_P22 | Title:ADSORPTION-INDUCED DYE STABILITY OF CATIONIC DYES ON CLAY NANOSHEET | Clays and functional materials |
40 | S5_P21 | Title:Low fired glaze formulation utilizing pasaleng white clay, calcined rice hull ash, ventura feldspar, banana leaves ash and boron oxide for earthenware body | Clays and functional materials |
41 | S5_P23 | Title:Direct alkylation of benzene using alkane over solid acid montmorillonite catalyst | Clays and functional materials |
42 | S5_P24 | Title:Fe-containing Mg-Al hydrotalcite as a solid catalyst for one-pot synthesis of quinoline derivatives | Clays and functional materials |
45 | S5_P25 | Title:Preparation and properties of polyethylene glycol / expanded vermiculite-based composite phase change materials | Clays and functional materials |
46 | S5_P26 | Title:Composite of clay and MOFs | Clays and functional materials |
49 | S5_P27 | Title:Synthesis of Layered Double Hydroxide Coated Electrodes Fabricated by Electrodeposition and Crystal Growing Method | Clays and functional materials |
50 | S5_P28 | Title:Adsorption behavior and photochemical properties of tetra-cationic porphyrins on clay and titania-nanosheet | Clays and functional materials |
51 | S5_P29 | Title:BIO-WASTE-BASED LIGHT-WEIGHT CEMENT BLOCKS WITH ANTIBACTERIAL PERFORMANCE | Clays and functional materials |
1 | S5_P2 | Title:Intercalation of a cationic dye within Mg-Al layered double hydroxide assisted by anionic surfactants | Clays and functional materials |
4 | S5_P3 | Title:FACILE SYNTHESIS OF Ir-COMPLEX/Rh-DOPED TITANATE NANOSHEETS HYBRIDS FOR DYE-SENSITIZED H2 EVOLUTIONS | Clays and functional materials |
7 | S5_P5 | Title:Hierarchically porous and hydrophobic Si/SiOx composite from palygorskite for benzene adsorption | Clays and functional materials |
12 | S5_P11 | Title:SYNTHESIS OF SUSPENSION OF LAYERED HYDROXIDE SALT NANOCRYSTALS ACCOMMODATING CHIRAL MOLECULES | Clays and functional materials |
19 | S5_P14 | Title:SYNTHESIS OF FE-LAYERED DOUBLE HYDROXIDE FROM BITTERN, AND ITS REMOVAL ABILITY FOR NITRATE ION | Clays and functional materials |
30 | S5_P18 | Title:Dielectric and ferroelectric of Dielectric and ferroelectric of Niobium and Lithium Co-Doped Bismuth Sodium Potassium Titanate Ceramics | Clays and functional materials |
31 | S5_P19 | Title:Crystallization Kinetics, Structure and Phase Formation of Magnetic Nano-Crystals in Bioactive Glass System | Clays and functional materials |
44 | S5_O31 | Title:INTERACTIONS BETWEEN SMECTITE AND ORGANIC SPECIES: STILL REMAIN AN ENIGMA | Clays and functional materials |
37 | S5_O27 | Title:Controllable Synthesis of Functional Mineral Materials in Green Solvents and Catalytic Performance Study | Clays and functional materials |
33 | S5_O22 | Title:Perpendicularly oriented graphene electrodes by freeze drying | Clays and functional materials |
35 | S5_O24 | Title:SUPERLEPHILIC SEPARATORS BASED ON CLAY MINERALS FOR HIGH-PERFORMANCE LI-S BATTERIES | Clays and functional materials |
47 | S5_O32 | Title:DEVELOPMENT OF LITHIUM-TRANSITION METAL OXIDE VIA A SOLID-STATE REACTION AS A CATHODE MATERIAL FOR LITHIUM-ION BATTERIES | Clays and functional materials |
39 | S5_O34 | Title:Modeling of Clay Minerals and Fine Particle Silicates to Understand Particle Assembly and Biomolecular Interactions | Clays and functional materials |
13 | S5_O10 | Title:Biomimetic Polymer/Clay Nanocoatings with Exceptional Mechanical, Barrier, and Flame Retardant Properties from One-Step Co-assembly | Clays and functional materials |
2 | S5_O6 | Title:Functional UV protection films from clay mineral and lignin, a plant aromatic polymer | Clays and functional materials |
25 | S5_O17 | Title:Green preparation of a self-standing chitin film using smectite clay | Clays and functional materials |
26 | S5_O18 | Title:Characteristic morphology of layered inorganic-imidazoline covalently bonding hybrids | Clays and functional materials |
27 | S5_O19 | Title:Interlayer Grafting of Kaolinite by Trimethylphosphate | Clays and functional materials |
29 | S5_O21 | Title:INTERLAYER CONDENSATION OF LAYERED OCTOSILICATE INTERCALATED WITH Pt PRECURSORS FOR THE FORMATION OF RWR-TYPE ZEOLITE CONTAINING Pt NANOPARTICLES | Clays and functional materials |
34 | S5_O23 | Title:SILICA-BASED MATERIALS DERIVED FROM LAYERED SILICATES | Clays and functional materials |
3 | S5_O7 | Title:Facile fabrication of a fluorescent yellow X-10GFF/palygorskite hybrid pigment via semi-dry grinding | Clays and functional materials |
5 | S5_O8 | Title:Development of Structural Color by Oxide Nanosheet Colloids | Clays and functional materials |
24 | S5_O15 | Title:Optical Trapping of Monodispersed Fluorohectorite Adsorbing Organic Molecule | Clays and functional materials |
23 | S5_O14 | Title:Direct synthesis of interlayer-modified layered double hydroxide nanoparticles with tripodal ligands and their facile delamination behavior | Clays and functional materials |
28 | S5_O20 | Title:Crystal Structure and Anion Selectivity of Halide-anion-intercalated Ni-Al Layered Double Hydroxides | Clays and functional materials |
48 | S5_O33 | Title:Reaction Mechanism of Layered Double Hydroxide as the Cathode Material of Nickel Secondary Battery Studied Using XAFS Measurement | Clays and functional materials |
16 | S5_O12 | Title:High oxygen barrier coating using non-toxic nanosheet dispersions for flexible food packaging film | Clays and functional materials |
43 | S5_O30 | Title:Novel hierarchical pore structured MOF-diatomite composite materials | Clays and functional materials |
17 | S5_O13 | Title:EFFECT OF TALC ON CRYSTALLIZATION OF SILICATE GLASS FOR MATT GLAZES | Clays and functional materials |
15 | S5_O11 | Title:HYDRATED SILICATE LAYER FORMATION ON SURFACES OF NATURAL AND SYNTHETIC MICAS | Clays and functional materials |
36 | S5_O25 | Title:CLAY-ASSISTED IMMOBILIZATION OF TiO2 NANOPARTICLES IN A TABULAR PHOTOCATALYTIC REACTOR | Clays and functional materials |
6 | S5_O9 | Title:UNPRECEDENTEDLY STABLE, CATALYTICALLY ACTIVE GREEN RUST | Clays and functional materials |
其它相关国际会议: